Saga de Baby:
Nombre | Poder |
| Goku | 50.000.000 |
| Goku (niño) | 25.000.000 |
| Vegeta - Baby (SSJ) | 90.000.000 |
| Oozaru Baby - Vegeta | 230.000.000 |
| Goku SSJ4 | 220.000.000 |
| Ubuu | 88.000.000 |
| Super Saiyajin Gohan | 60.000.000 |
| Super Saiyajin Vegeta | 63.500.000 |
Saga de Shen Long:
Nombre | Poder |
| Goku SSJ4 | 260.000.000 |
| Vegeta SSJ4 | 255.000.000 |
| Gogeta SSJ4 | 655.000.000 |
| Goku (Genkidama y Kaio Ken) | 780.000.000 |
| Li Shen Long | 240.000.000 |
| Li Shen Long con las esferas | 650.000.000 |
SEGUN CALCULADO A LO LARGO DE TODAS LAS SAGAS!!!
Publicado por: IZZY

pos, para mi Gogeta SSJ4 tendria 1.000.000.000
ResponderEliminarya que con un solo ataque casi mata a Sheng Long, y niciquiera se vio cansado, y tendría mas que Goku (Genkidama y Kaio Ken) porque aun Sheng long casi la resiste.
esta es la humilde opinion de un espectador =)
gracias.